鹿岛鹿角足球队赛程-鹿岛鹿角足球队赛程时间

tamoadmin

1.2023亚冠赛程赛程

2.谁有2008年中国足球完全赛程表?

3.亚冠赛是什么样的比赛?都有那些球队?赛程?

4.求中超国安队赛程表!谢谢

2023亚冠赛程赛程

鹿岛鹿角足球队赛程-鹿岛鹿角足球队赛程时间

2023亚冠赛程赛程如下:

2023年8月8日小组赛,2023年9月18日至12月13日第1轮,2023年9月19日或20日第2轮,2023年10月3日或4日第3轮,2023年10月24日或25日第4轮,2023年11月7日或8日第5轮,2023年11月28日或29日第6轮,2023年12月12日或13日淘汰赛,2024年2月12日至4月24日。

亚冠:

亚足联冠军联赛(AFC Champions League),又称亚洲足球俱乐部冠军联赛,是由亚足联每年举行的亚洲足球俱乐部竞赛,参赛球队来自亚足联属下排名前11名的联赛。另由于澳大利亚足球协会在2006年加入亚足联成为其成员国,因此澳大利亚A联赛球队也获资格参加亚冠比赛。

亚冠联赛是亚洲最高等级的足球俱乐部赛事,相当于欧洲的欧洲冠军联赛及南美洲的南美解放者杯,高于亚足联杯和亚足联杯,获得冠军的球队将代表亚洲参加当年12月举行的国际足联世界俱乐部杯(FIFA Club World Cup)。

亚冠联赛是由亚洲俱乐部锦标赛、亚洲杯赛冠军杯合并而来,改制后的亚冠举行于2002/03赛季,这也是唯一一届跨年度的亚冠联赛,之后每届比赛都在一年内完成。

2013年11月25日,亚足联竞赛委员会会议决议:2014-2016赛季亚冠东西亚严格分区,东西亚球队只能在决赛中遭遇。2018年11月3日,鹿岛鹿角客场0-0逼平柏斯波利斯,以总2-0获得亚冠冠军。

谁有2008年中国足球完全赛程表?

轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 时间

1 3-29 六 1 上海申花 深圳 上海 虹口足球场 19:45

1 3-30 日 2 天津泰达 浙江绿城 天津 泰达足球场 15:35

1 3-30 日 3 大连海昌 青岛中能 大连 金州体育场 15:35

1 3-30 日 4 长沙金德 长春亚泰 长沙 贺龙体育场 15:35

1 3-29 六 5 成都谢联 辽宁 成都 成都市体育中心 15:45

1 3-30 日 6 北京国安 河南四五 北京 丰台体育场 19:30

1 3-30 日 7 山东鲁能 陕西中新 济南 山东省体育中心 15:35

1 3-30 日 8 武汉光谷 广州医药 武汉 新华路体育场 15:35

2 4-6 日 9 深圳 广州医药 深圳 深圳市体育场 15:35

2 4-5 六 10 陕西中新 武汉光谷 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35

2 4-5 六 11 北京国安 山东鲁能 北京 丰台体育场 16:00

2 4-5 六 12 河南四五 辽宁 郑州 航海体育场 19:30

2 4-5 六 13 长春亚泰 成都谢联 长春 长春市体育场 15:35

2 4-6 日 14 大连海昌 长沙金德 大连 金州体育场 15:00

2 4-5 六 15 浙江绿城 青岛中能 杭州 黄龙体育场 19:30

2 4-5 六 16 上海申花 天津泰达 上海 虹口足球场 19:45

3 4-9 三 25 深圳 陕西中新 深圳 深圳市体育场 19:30

3 7-16 三 26 北京国安 广州医药 北京 丰台体育场 19:30

3 4-9 三 27 辽宁 武汉光谷 锦州 锦州市体育场 16:00

3 7-20 日 28 长春亚泰 山东鲁能 长春 长春市体育场 19:30

3 4-9 三 29 大连海昌 河南四五 大连 金州体育场 15:00

3 4-9 三 30 浙江绿城 成都谢联 杭州 黄龙体育场 19:30

3 4-9 三 31 上海申花 长沙金德 上海 虹口足球场 19:45

3 4-9 三 32 天津泰达 青岛中能 天津 泰达足球场 15:35

4 4-13 日 17 天津泰达 深圳 天津 泰达足球场 15:35

4 4-13 日 18 青岛中能 上海申花 青岛 天泰体育场 15:35

4 4-12 六 19 长沙金德 浙江绿城 长沙 贺龙体育场 15:35

4 4-12 六 20 成都谢联 大连海昌 成都 成都市体育中心 16:00

4 4-13 日 21 河南四五 长春亚泰 郑州 航海体育场 19:30

4 4-12 六 22 山东鲁能 辽宁 济南 山东省体育中心 19:30

4 4-13 日 23 武汉光谷 北京国安 武汉 新华路体育场 15:35

4 4-12 六 24 广州医药 陕西中新 广州 待定 15:35

5 4-27 日 33 青岛中能 深圳 青岛 天泰体育场 15:35

5 4-27 日 34 长沙金德 天津泰达 长沙 贺龙体育场 15:35

5 4-26 六 35 成都谢联 上海申花 成都 成都市体育中心 16:00

5 4-26 六 36 河南四五 浙江绿城 郑州 航海体育场 19:30

5 4-27 日 37 山东鲁能 大连海昌 济南 山东省体育中心 16:00

5 4-27 日 38 武汉光谷 长春亚泰 武汉 新华路体育场 15:35

5 4-26 六 39 辽宁 广州医药 锦州 锦州市体育场 15:35

5 4-27 日 40 陕西中新 北京国安 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35

6 5-2 五 41 深圳 北京国安 深圳 深圳市体育场 15:35

6 5-3 六 42 辽宁 陕西中新 锦州 锦州市体育场 16:00

6 5-3 六 43 广州医药 长春亚泰 广州 待定 15:35

6 5-3 六 44 大连海昌 武汉光谷 大连 金州体育场 16:00

6 5-3 六 45 浙江绿城 山东鲁能 杭州 黄龙体育场 19:30

6 5-3 六 46 上海申花 河南四五 上海 虹口足球场 19:45

6 5-2 五 47 天津泰达 成都谢联 天津 泰达足球场 19:30

6 5-3 六 48 青岛中能 长沙金德 青岛 天泰体育场 15:35

7 5-10 六 49 长沙金德 深圳 长沙 贺龙体育场 19:30

7 5-10 六 50 成都谢联 青岛中能 成都 成都市体育中心 15:35

7 5-10 六 51 河南四五 天津泰达 郑州 航海体育场 19:30

7 5-10 六 52 山东鲁能 上海申花 济南 山东省体育中心 19:45

7 5-10 六 53 武汉光谷 浙江绿城 武汉 新华路体育场 16:00

7 5-10 六 54 广州医药 大连海昌 广州 待定 15:35

7 5-11 日 55 陕西中新 长春亚泰 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35

7 5-10 六 56 北京国安 辽宁 北京 丰台体育场 19:30

8 5-14 三 57 深圳 辽宁 深圳 深圳市体育场 15:35

8 5-14 三 58 长春亚泰 北京国安 长春 长春市体育场 19:30

8 5-14 三 59 大连海昌 陕西中新 大连 金州体育场 19:30

8 5-14 三 60 浙江绿城 广州医药 杭州 黄龙体育场 19:30

8 5-14 三 61 上海申花 武汉光谷 上海 源深体育场 19:45

8 5-14 三 62 天津泰达 山东鲁能 天津 泰达足球场 19:30

8 5-14 三 63 青岛中能 河南四五 青岛 天泰体育场 15:35

8 5-14 三 64 长沙金德 成都谢联 长沙 贺龙体育场 19:30

9 5-17 六 65 深圳 成都谢联 深圳 深圳市体育场 15:35

9 5-17 六 66 河南四五 长沙金德 郑州 航海体育场 19:30

9 5-18 日 67 山东鲁能 青岛中能 济南 山东省体育中心 19:30

9 5-18 日 68 武汉光谷 天津泰达 武汉 新华路体育场 15:35

9 5-18 日 69 广州医药 上海申花 广州 待定 15:35

9 5-18 日 70 陕西中新 浙江绿城 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35

9 5-18 日 71 北京国安 大连海昌 北京 丰台体育场 19:00

9 5-17 六 72 长春亚泰 辽宁 长春 长春市体育场 15:35

10 6-25 三 73 深圳 长春亚泰 深圳 深圳市体育场 15:35

10 6-25 三 74 大连海昌 辽宁 大连 金州体育场 19:00

10 6-25 三 75 浙江绿城 北京国安 杭州 黄龙体育场 19:30

10 6-25 三 76 上海申花 陕西中新 上海 虹口足球场 19:45

10 6-25 三 77 天津泰达 广州医药 天津 泰达足球场 19:30

10 6-25 三 78 青岛中能 武汉光谷 青岛 天泰体育场 15:35

10 6-25 三 79 长沙金德 山东鲁能 长沙 贺龙体育场 19:30

10 6-25 三 80 成都谢联 河南四五 成都 成都市体育中心 19:45

11 6-28 六 81 河南四五 深圳 郑州 航海体育场 19:30

11 6-28 六 82 山东鲁能 成都谢联 济南 山东省体育中心 19:30

11 6-29 日 83 武汉光谷 长沙金德 武汉 新华路体育场 15:35

11 6-28 六 84 广州医药 青岛中能 广州 待定 15:35

11 6-28 六 85 陕西中新 天津泰达 西安 可口可乐体育场 16:30

11 6-29 日 86 北京国安 上海申花 北京 丰台体育场 16:00

11 6-28 六 87 辽宁 浙江绿城 锦州 锦州市体育场 16:00

11 6-29 日 88 长春亚泰 大连海昌 长春 长春市体育场 19:30

12 7-2 三 89 深圳 大连海昌 深圳 深圳市体育场 19:30

12 7-2 三 90 浙江绿城 长春亚泰 杭州 黄龙体育场 19:30

12 7-2 三 91 上海申花 辽宁 上海 虹口足球场 19:45

12 7-2 三 92 天津泰达 北京国安 天津 泰达足球场 19:30

12 7-2 三 93 青岛中能 陕西中新 青岛 天泰体育场 15:35

12 7-3 四 94 长沙金德 广州医药 长沙 贺龙体育场 19:30

12 7-2 三 95 成都谢联 武汉光谷 成都 成都市体育中心 19:45

12 7-2 三 96 河南四五 山东鲁能 郑州 航海体育场 19:30

13 7-5 六 山东鲁能 深圳 济南 山东省体育中心 19:30

13 7-6 日 98 武汉光谷 河南四五 武汉 新华路体育场 19:30

13 7-6 日 99 广州医药 成都谢联 广州 待定 19:30

13 7-6 日 100 陕西中新 长沙金德 西安 可口可乐体育场 16:30

13 7-6 日 101 北京国安 青岛中能 北京 丰台体育场 19:30

13 7-6 日 102 辽宁 天津泰达 锦州 锦州市体育场 15:35

13 7-6 日 103 长春亚泰 上海申花 长春 长春市体育场 19:45

13 7-5 六 104 大连海昌 浙江绿城 大连 金州体育场 15:35

14 7-13 日 105 深圳 浙江绿城 深圳 深圳市体育场 19:30

14 7-12 六 106 上海申花 大连海昌 上海 虹口足球场 19:00

14 7-12 六 107 天津泰达 长春亚泰 天津 泰达足球场 19:30

14 7-13 日 108 青岛中能 辽宁 青岛 天泰体育场 19:30

14 7-12 六 109 长沙金德 北京国安 长沙 贺龙体育场 19:30

14 7-13 日 110 成都谢联 陕西中新 成都 备用场地,待定 19:45

14 7-12 六 111 河南四五 广州医药 郑州 航海体育场 19:30

14 7-12 六 112 山东鲁能 武汉光谷 济南 山东省体育中心 19:30

15 8-28 四 113 武汉光谷 深圳 武汉 新华路体育场 19:30

15 8-27 三 114 广州医药 山东鲁能 广州 待定 19:30

15 8-27 三 115 陕西中新 河南四五 西安 可口可乐体育场 16:30

15 8-27 三 116 成都谢联 北京国安 成都 成都市体育中心 19:30

15 8-27 三 117 辽宁 长沙金德 沈阳 铁西新区体育场 19:30

15 8-27 三 118 青岛中能 长春亚泰 青岛 天泰体育场 19:30

15 8-27 三 119 大连海昌 天津泰达 大连 金州体育场 19:30

15 8-27 三 120 浙江绿城 上海申花 杭州 黄龙体育场 19:45

16 9-15 一 121 深圳 上海申花 深圳 深圳市体育场 19:45

16 9-13 六 122 浙江绿城 天津泰达 杭州 黄龙体育场 19:30

16 9-15 一 123 青岛中能 大连海昌 青岛 天泰体育场 15:35

16 9-13 六 124 长春亚泰 长沙金德 长春 长春市体育场 19:30

16 9-13 六 125 辽宁 成都谢联 沈阳 铁西新区体育场 15:35

16 9-13 六 126 河南四五 北京国安 郑州 航海体育场 19:30

16 9-15 一 127 陕西中新 山东鲁能 西安 可口可乐体育场 15:35

16 9-13 六 128 广州医药 武汉光谷 广州 待定 15:35

17 9-20 六 129 广州医药 深圳 广州 待定 15:35

17 9-20 六 130 武汉光谷 陕西中新 武汉 新华路体育场 19:30

17 9-20 六 131 山东鲁能 北京国安 济南 山东省体育中心 19:30

17 9-21 日 132 辽宁 河南四五 沈阳 铁西新区体育场 19:30

17 9-21 日 133 成都谢联 长春亚泰 成都 成都市体育中心 15:35

17 9-21 日 134 长沙金德 大连海昌 长沙 贺龙体育场 15:35

17 9-21 日 135 青岛中能 浙江绿城 青岛 天泰体育场 15:35

17 9-21 日 136 天津泰达 上海申花 天津 泰达足球场 19:45

18 9-28 日 137 深圳 天津泰达 深圳 深圳市体育场 15:35

18 9-28 日 138 上海申花 青岛中能 上海 源深体育场 19:45

18 9-27 六 139 浙江绿城 长沙金德 杭州 黄龙体育场 19:30

18 9-27 六 140 大连海昌 成都谢联 大连 金州体育场 19:30

18 9-27 六 141 长春亚泰 河南四五 长春 长春市体育场 19:30

18 9-27 六 142 辽宁 山东鲁能 沈阳 铁西新区体育场 16:00

18 9-28 日 143 北京国安 武汉光谷 北京 丰台体育场 19:30

18 9-27 六 144 陕西中新 广州医药 西安 可口可乐体育场 15:35

19 10-2 四 145 陕西中新 深圳 西安 可口可乐体育场 16:30

19 10-1 三 146 广州医药 北京国安 广州 待定 15:35

19 10-2 四 147 武汉光谷 辽宁 武汉 新华路体育场 15:35

19 10-2 四 148 山东鲁能 长春亚泰 济南 山东省体育中心 19:30

19 10-2 四 149 河南四五 大连海昌 郑州 航海体育场 19:30

19 10-2 四 150 成都谢联 浙江绿城 成都 成都市体育中心 16:00

19 10-2 四 151 长沙金德 上海申花 长沙 贺龙体育场 19:45

19 10-2 四 152 青岛中能 天津泰达 青岛 天泰体育场 15:35

20 10-5 日 153 深圳 青岛中能 深圳 深圳市体育场 19:30

20 10-5 日 154 天津泰达 长沙金德 天津 泰达足球场 15:35

20 10-5 日 155 上海申花 成都谢联 上海 虹口足球场 19:45

20 10-5 日 156 浙江绿城 河南四五 杭州 黄龙体育场 19:30

20 10-5 日 157 大连海昌 山东鲁能 大连 金州体育场 16:00

20 10-5 日 158 长春亚泰 武汉光谷 长春 长春市体育场 19:30

20 10-5 日 159 广州医药 辽宁 广州 待定 15:35

20 10-5 日 160 北京国安 陕西中新 北京 丰台体育场 19:30

21 10-18 六 161 北京国安 深圳 北京 丰台体育场 19:30

21 10-18 六 162 陕西中新 辽宁 西安 可口可乐体育场 15:35

21 10-19 日 163 长春亚泰 广州医药 长春 长春市体育场 19:30

21 10-18 六 164 武汉光谷 大连海昌 武汉 新华路体育场 15:35

21 10-18 六 165 山东鲁能 浙江绿城 济南 山东省体育中心 19:30

21 10-18 六 166 河南四五 上海申花 郑州 航海体育场 19:45

21 10-19 日 167 成都谢联 天津泰达 成都 成都市体育中心 15:35

21 10-18 六 168 长沙金德 青岛中能 长沙 贺龙体育场 15:35

22 10-22 三 169 深圳 长沙金德 深圳 深圳市体育场 16:00

22 10-22 三 170 青岛中能 成都谢联 青岛 天泰体育场 15:35

22 10-22 三 171 天津泰达 河南四五 天津 泰达足球场 19:30

22 10-22 三 172 上海申花 山东鲁能 上海 虹口足球场 19:45

22 10-22 三 173 浙江绿城 武汉光谷 杭州 黄龙体育场 19:30

22 10-22 三 174 大连海昌 广州医药 大连 金州体育场 19:30

22 10-22 三 175 长春亚泰 陕西中新 长春 长春市体育场 19:30

22 10-22 三 176 辽宁 北京国安 沈阳 铁西新区体育场 19:30

23 10-25 六 177 辽宁 深圳 沈阳 铁西新区体育场 15:35

23 10-25 六 178 北京国安 长春亚泰 北京 丰台体育场 18:30

23 10-26 日 179 陕西中新 大连海昌 西安 可口可乐体育场 15:35

23 10-26 日 180 广州医药 浙江绿城 广州 待定 15:35

23 10-26 日 181 武汉光谷 上海申花 武汉 新华路体育场 15:35

23 10-25 六 182 山东鲁能 天津泰达 济南 山东省体育中心 15:00

23 10-26 日 183 河南四五 青岛中能 郑州 航海体育场 19:30

23 10-26 日 184 成都谢联 长沙金德 成都 成都市体育中心 16:00

24 10-29 三 185 成都谢联 深圳 成都 成都市体育中心 16:00

24 10-29 三 186 长沙金德 河南四五 长沙 贺龙体育场 15:35

24 10-29 三 187 青岛中能 山东鲁能 青岛 天泰体育场 15:35

24 10-29 三 188 天津泰达 武汉光谷 天津 泰达足球场 15:35

24 10-29 三 189 上海申花 广州医药 上海 虹口足球场 19:45

24 10-29 三 190 浙江绿城 陕西中新 杭州 黄龙体育场 19:30

24 10-29 三 191 大连海昌 北京国安 大连 金州体育场 19:30

24 10-29 三 192 辽宁 长春亚泰 沈阳 铁西新区体育场 15:35

25 11-2 日 193 长春亚泰 深圳 长春 长春市体育场 18:30

25 11-2 日 194 辽宁 大连海昌 沈阳 铁西新区体育场 18:30

25 11-2 日 195 北京国安 浙江绿城 北京 丰台体育场 19:30

25 11-2 日 196 陕西中新 上海申花 西安 可口可乐体育场 15:35

25 11-2 日 1 广州医药 天津泰达 广州 待定 15:35

25 11-2 日 198 武汉光谷 青岛中能 武汉 新华路体育场 15:35

25 11-2 日 199 山东鲁能 长沙金德 济南 山东省体育中心 15:00

25 11-2 日 200 河南四五 成都谢联 郑州 航海体育场 15:35

26 11-8 六 201 深圳 河南四五 深圳 深圳市体育场 16:00

26 11-9 日 202 成都谢联 山东鲁能 成都 成都市体育中心 16:00

26 11-9 日 203 长沙金德 武汉光谷 长沙 贺龙体育场 15:35

26 11-9 日 204 青岛中能 广州医药 青岛 天泰体育场 15:35

26 11-8 六 205 天津泰达 陕西中新 天津 泰达足球场 15:35

26 11-9 日 206 上海申花 北京国安 上海 虹口足球场 19:45

26 11-8 六 207 浙江绿城 辽宁 杭州 黄龙体育场 15:35

26 11-9 日 208 大连海昌 长春亚泰 大连 金州体育场 15:35

27 11-23 日 209 大连海昌 深圳 大连 金州体育场 14:30

27 11-23 日 210 长春亚泰 浙江绿城 长春 长春市体育场 18:30

27 11-23 日 211 辽宁 上海申花 沈阳 铁西新区体育场 14:30

27 11-23 日 212 北京国安 天津泰达 北京 丰台体育场 19:30

27 11-23 日 213 陕西中新 青岛中能 西安 可口可乐体育场 15:35

27 11-23 日 214 广州医药 长沙金德 广州 待定 15:35

27 11-22 六 215 武汉光谷 成都谢联 武汉 新华路体育场 15:35

27 11-23 日 216 山东鲁能 河南四五 济南 山东省体育中心 15:35

28 11-26 三 217 深圳 山东鲁能 深圳 深圳市体育场 19:00

28 11-26 三 218 河南四五 武汉光谷 郑州 航海体育场 19:00

28 11-26 三 219 成都谢联 广州医药 成都 成都市体育中心 19:00

28 11-26 三 220 长沙金德 陕西中新 长沙 贺龙体育场 19:00

28 11-26 三 221 青岛中能 北京国安 青岛 天泰体育场 19:00

28 11-26 三 222 天津泰达 辽宁 天津 泰达足球场 19:00

28 11-26 三 223 上海申花 长春亚泰 上海 虹口足球场 19:00

28 11-26 三 224 浙江绿城 大连海昌 杭州 黄龙体育场 19:00

29 11-30 日 225 浙江绿城 深圳 杭州 黄龙体育场 14:30

29 11-30 日 226 大连海昌 上海申花 大连 金州体育场 14:30

29 11-30 日 227 长春亚泰 天津泰达 长春 长春市体育场 14:30

29 11-30 日 228 辽宁 青岛中能 沈阳 铁西新区体育场 14:30

29 11-30 日 229 北京国安 长沙金德 北京 丰台体育场 14:30

29 11-30 日 230 陕西中新 成都谢联 西安 可口可乐体育场 14:30

29 11-30 日 231 广州医药 河南四五 广州 待定 14:30

29 11-30 日 232 武汉光谷 山东鲁能 武汉 新华路体育场 14:30

30 12-6 六 233 深圳 武汉光谷 深圳 深圳市体育场 14:30

30 12-6 六 234 山东鲁能 广州医药 济南 山东省体育中心 14:30

30 12-6 六 235 河南四五 陕西中新 郑州 航海体育场 14:30

30 12-6 六 236 北京国安 成都谢联 北京 丰台体育场 14:30

30 12-6 六 237 长沙金德 辽宁 长沙 贺龙体育场 14:30

30 12-6 六 238 长春亚泰 青岛中能 长春 长春市体育场 14:30

30 12-6 六 239 天津泰达 大连海昌 天津 泰达足球场 14:30

30 12-6 六 240 上海申花 浙江绿城 上海 虹口足球场 14:30

这是初步的赛程,以后可能会临时修改赛程。

亚冠赛是什么样的比赛?都有那些球队?赛程?

亚冠联赛简介

亚洲足球俱乐部冠军联赛(简称亚冠联赛)是由亚足联承办的代表亚洲足球最高竞技水平的洲际赛事,2005年亚冠联赛的参赛队来自于亚洲14个国家,28支获得上一年度的本国联赛冠军,足协杯赛冠军。获得亚冠联赛冠军的球队,将代表亚洲参加2005年国际足联俱乐部世界锦标赛。

参加小组赛的28支球队,以地理划分的原则,分成七个小组,每小组四支球队每个小组的第一名获得出线资格,与上届亚冠联赛冠军一同进入四分之一决赛,小组赛用主客场循环制,四分之一决赛以后,为主客场淘汰制。

历届决赛及冠军:

2003年

阿尔艾因(UAE)2:0

0:1BEC萨桑纳(THAI)

艾因夺冠

2004年

伊蒂哈德(沙特)1:3

5:0城南一和(KOR)伊蒂哈德夺冠

2005伊蒂哈德1:1

4:2艾因

伊蒂哈德夺冠

2006年

全北现代(KOR)2:0

1:2卡拉马(叙利亚)

2007年

浦和红宝石(JPN)1:1

2:0塞帕汉(IRAN)

北京时间12月17日下午,2008亚冠联赛28强小组抽签仪式在马来西亚吉隆坡进行,代表中国首次出现在亚冠赛场上的长春亚泰和北京国安不可避免的遭遇到日本、韩国、澳大利亚三国俱乐部的合围。抽签最终长春亚泰与阿德莱德(澳大利亚)、浦项制铁(韩国)、越南平阳(越南)同分在E组,出线形势非常严峻;而北京国安则与泰京银行(泰国)、越南南定(越南)、鹿岛鹿角队(日本)同分在F组,形势相对比较乐观。

以下是具体的分组情况:

A组

塞帕罕(伊朗)

库鲁奇队(乌兹)

伊蒂哈德队(沙特)

伊蒂哈德队(叙利亚)

B组

瓦赛尔队(阿联酋)

塞帕(伊朗)

科威特体育队

空军队(伊拉克)

C组

萨德队(卡塔尔)

瓦赫德队(阿联酋)

卡拉麦队(叙利亚)

艾赫里队(沙特)

D组

棉农(乌兹)

哈里法队(卡塔尔)

阿比尔队(伊拉克)

卡迪西亚队(科威特)

E组

长春亚泰(中国)

阿德莱德(澳大利亚)

浦项制铁(韩国)

越南平阳(越南)

F组

泰京银行(泰国)

北京国安(中国)

越南南定(越南)

鹿岛鹿角(日本)

G组

墨尔本胜利队(澳大利亚)

春武里队(泰国)

大阪钢巴(日本)

全南天龙(韩国)

根据亚冠分组抽签规则,28支队伍分成7个小组,其中西亚、中亚和南亚占据4个小组,其余3个则来自东亚和东南亚的队伍。每小组的第一名将获得出线权,晋级淘汰赛,而卫冕冠军日本浦和红宝石队自动晋级八强。

2008年亚冠联赛将于2008年3月12日全面拉开战幕,小组赛六轮比赛的日期分别是:3月12日、3月19日、4月9日、4月23日、5月7日、5月21日。9月17日至24日开始八强淘汰赛,两场半决赛将于10月8日和22日打响,两回合的总决赛则于11月5日和12日进行。

长春亚泰详细赛程:

2008年3月12日

长春亚泰VS越南平阳

浦项制铁VS阿德莱德

2008年3月19日

越南平阳VS浦项制铁

阿德莱德VS长春亚泰

2008年4月9日

越南平阳VS阿德莱德长春亚泰VS浦项制铁

2008年4月23日

阿德莱德VS越南平阳

浦项制铁VS长春亚泰

2008年5月7日

越南平阳VS长春亚泰阿德莱德VS浦项制铁

2008年5月21日

浦项制铁VS越南平阳

长春亚泰VS阿德莱德

北京国安详细赛程:

2008年3月12日

泰京银行VS鹿岛鹿角

越南南定VS北京国安

2008年3月19日

鹿岛鹿角VS越南南定

北京国安VS泰京银行

2008年4月9日

鹿岛鹿角VS北京国安泰京银行VS越南南定

2008年4月23日

北京国安VS鹿岛鹿角

越南南定VS泰京银行

2008年5月7日

鹿岛鹿角VS泰京银行北京国安VS越南南定

2008年5月21日

越南南定VS鹿岛鹿角

泰京银行VS北京国安

求中超国安队赛程表!谢谢

★中超联赛08赛季北京国安赛程★(最终完整版)

03.12 周三 (18:00) 越南南定 VS 北京国安 河内 美亭体育场

03.19 周三 (19:00) 北京国安 VS 泰京银行 北京 丰台体育中心 ★

03.30 周日 (19:30) 北京国安 VS 河南四五 北京 丰台体育中心 ★

04.05 周六 (16:00) 北京国安 VS 山东鲁能 北京 丰台体育中心 ★

04.09 周三 (18:00) 鹿岛鹿角 VS 北京国安 鹿岛 鹿岛体育场

04.13 周日 (15:30) 武汉光谷 VS 北京国安 武汉 新华路体育场

04.23 周三 (20:00) 北京国安 VS 鹿岛鹿角 北京 丰台体育中心 ★

04.27 周日 (15:30) 陕西宝荣 VS 北京国安 宝鸡 宝鸡人民体育场

05.03 周六 (15:35) 深圳上清饮VS 北京国安 深圳 深圳市体育场

05.07 周三 (20:00) 北京国安 VS 越南南定 北京 丰台体育中心 ★

05.10 周六 (19:30) 北京国安 VS 辽 宁 北京 丰台体育中心 ★

05.14 周三 (19:30) 长春亚泰 VS 北京国安 长春 长春市体育场

05.18 周日 (19:00) 北京国安 VS 大连实德 北京 丰台体育中心 ★

05.21 周三 (17:00) 泰京银行 VS 北京国安 曼谷 朱拉体育场

06.25 周三 (19:30) 浙江绿城 VS 北京国安 杭州 黄龙体育场中心

06.29 周日 (16:00) 北京国安 VS 上海申花 北京 丰台体育中心 ★

07.02 周三 (19:30) 天津康师傅VS 北京国安 天津 泰达体育场

07.06 周日 (19:30) 北京国安 VS 青岛中能 北京 丰台体育中心 ★

07.12 周六 (19:30) 长沙金德 VS 北京国安 长沙 贺龙体育中心

07.16 周三 (19:30) 北京国安 VS 广州广药 北京 丰台体育中心(第4轮补赛) ★

08.27 周三 (19:30) 成度谢菲联VS 北京国安 成度 成度体育中心

09.13 周六 (19:30) 河南四五 VS 北京国安 郑州 航海体育场

09.20 周六 (19:30) 山东鲁能 VS 北京国安 济南 山东省体育中心

09.28 周日 (19:30) 北京国安 VS 武汉光谷 北京 丰台体育中心 ★

10.01 周三 (15:35) 广州广药 VS 北京国安 广州 越秀山体育场

10.05 周日 (19:30) 北京国安 VS 陕西宝荣 北京 丰台体育中心 ★

10.18 周六 (19:30) 北京国安 VS 深圳上清饮 北京 丰台体育中心 ★

10.22 周三 (19:30) 辽 宁 VS 北京国安 沈阳 铁西新球体育场

10.25 周六 (18:30) 北京国安 VS 长春亚泰 北京 丰台体育中心 ★

10.29 周三 (19:30) 大连实德 VS 北京国安 大连 金州体育场

11.02 周日 (19:30) 北京国安 VS 浙江绿城 北京 丰台体育中心 ★

11.09 周日 (19:45) 上海申花 VS 北京国安 上海 虹口体育场

11.23 周日 (19:30) 北京国安 VS 天津康师傅 北京 丰台体育中心 ★

11.26 周三 (19:30) 青岛中能 VS 北京国安 青岛 天泰体育场

11.30 周日 (14:30) 北京国安 VS 长沙金德 北京 丰台体育中心 ★

12.6 周六 (14:30) 北京国安 VS 成度谢菲联 北京 丰台体育中心★