1.求巴塞罗那历届西甲联赛成绩,排名积分便可
2.足球历史排名前十名
求巴塞罗那历届西甲联赛成绩,排名积分便可
巴塞罗那历届西甲联赛战绩
赛季 联赛等级 名次 总场次 胜 平 负 进球 失球 积分
2010/11 1 1 34 28 4 2 89 19 88
2009/10 1 1 38 31 6 1 98 24 99
2008/09 1 1 38 27 6 5 105 35 87
2007/08 1 3 38 19 10 9 76 43 67
2006/07 1 2 38 22 10 6 78 33 76
2005/06 1 1 38 25 7 6 80 35 82
2004/05 1 1 38 25 9 4 73 29 84
2003/04 1 2 38 21 9 8 63 39 72
2002/03 1 6 38 15 11 12 63 47 56
2001/02 1 4 38 18 10 10 65 37 64
2000/01 1 4 38 17 12 9 80 57 63
1999/00 1 2 38 19 7 12 70 46 64
1998/99 1 1 38 24 7 7 87 43 79
19/98 1 1 38 23 5 10 78 56 74
1996/ 1 2 42 28 6 8 102 48 90
1995/96 1 3 42 22 14 6 72 39 80
1994/95 1 4 38 18 10 10 60 45 46
1993/94 1 1 38 25 6 7 91 42 56
1992/93 1 1 38 25 8 5 87 34 58
1991/92 1 1 38 23 9 6 87 37 55
1990/91 1 1 38 25 7 6 74 33 57
1989/90 1 3 38 23 5 10 83 39 51
1988/89 1 2 38 23 11 4 80 26 57
1987/88 1 6 38 15 9 14 49 44 39
1986/87 1 2 34 18 13 3 51 22 49
1985/86 1 2 34 18 9 7 61 36 45
/85 1 1 34 21 11 2 69 25 53
1983/84 1 3 34 20 8 6 62 28 48
1982/83 1 4 34 17 10 7 60 29 44
1981/82 1 2 34 19 7 8 75 40 45
1980/81 1 5 34 18 5 11 66 41 41
19/80 1 4 34 13 12 9 42 33 38
18/79 1 5 34 16 6 12 69 37 38
17/78 1 2 34 16 9 9 49 29 41
16/77 1 2 34 18 9 7 69 34 45
15/76 1 2 34 18 7 9 61 41 43
14/75 1 3 34 15 7 12 57 36 37
13/74 1 1 34 21 8 5 75 24 50
12/73 1 2 34 18 10 6 41 21 46
11/72 1 3 34 17 9 8 40 26 43
10/71 1 2 30 19 5 6 50 22 43
1969/70 1 4 30 13 9 8 40 31 35
1968/69 1 3 30 13 10 7 40 18 36
1967/68 1 2 30 15 9 6 48 29 39
1966/67 1 2 30 20 2 8 58 29 42
1965/66 1 3 30 16 6 8 51 27 38
1964/65 1 6 30 14 4 12 59 41 32
1963/64 1 2 30 19 4 7 74 38 42
1962/63 1 6 30 11 9 10 45 36 31
1961/62 1 2 30 18 4 8 81 46 40
1960/61 1 4 30 13 6 11 62 47 32
1959/60 1 1 30 22 2 6 86 28 46
1958/59 1 1 30 24 3 3 96 26 51
1957/58 1 3 30 17 4 9 69 38 38
1956/57 1 3 30 16 7 7 70 37 39
1955/56 1 2 30 22 3 5 67 26 47
1954/55 1 2 30 17 7 6 75 39 41
1953/54 1 2 30 16 4 10 74 39 36
1952/53 1 1 30 19 4 7 82 43 42
1951/52 1 1 30 19 5 6 92 43 43
1950/51 1 4 30 16 3 11 83 61 35
1949/50 1 5 26 13 3 10 67 47 29
1948/49 1 1 26 16 5 5 66 36 37
1947/48 1 1 26 15 7 4 65 31 37
1946/47 1 4 26 14 3 9 59 42 31
1945/46 1 2 26 14 7 5 48 31 35
1944/45 1 1 26 17 5 4 50 30 39
1943/44 1 6 26 10 8 8 59 46 28
1942/43 1 3 26 14 4 8 77 50 32
1941/42 1 12 26 8 3 15 57 66 19
1940/41 1 4 22 13 1 8 55 45 27
1939/40 1 9 22 8 3 11 32 38 19
1935/36 1 5 22 11 2 9 39 32 24
1934/35 1 6 22 9 6 7 55 44 24
1933/34 1 9 18 8 0 10 42 40 16
1932/33 1 4 18 7 5 6 42 34 19
1931/32 1 3 18 10 4 4 40 26 24
1930/31 1 4 18 7 7 4 40 43 21
1928/29 1 1 18 11 3 4 37 23 25
1920/30 1 2 18 11 1 6 46 36 23
足球历史排名前十名
历史上排名前十的足球队是匈牙利、桑托斯、国际米兰、西班牙、利物浦、巴萨、、米兰、巴西、阿贾克斯。
一、匈牙利
从1950年6月至1956年,匈牙利取得43胜7平的不败战绩,在1950年5月至1954年7月期间,匈牙利更是取得连赢33场国际赛的骄人战绩。这段时间匈牙利只参加了一届世界杯,获得了亚军。
二、桑托斯
桑托斯位于巴西圣保罗,目前处于巴甲联赛。1955年至1988年间,桑托斯在全世界的声誉是无与伦比的。从1956年开始,球王贝利有17年的职业生涯是在这里度过。
三、国际米兰
1963年,国际米兰在球队老板安吉洛莫拉蒂的直接领导下开始球队发展进入黄金时期,在1963、1964和1966年三次勇夺意甲联赛桂冠,其中最后一次为国际米兰赢得了第十座联赛冠军,球衣上得以添加一颗金星。
四、西班牙
在世界杯的赛场上,西班牙只拿到过一次世界杯冠军,那就是2010南非世界杯,而带来这一座冠军奖杯的正是这支西班牙史上最强的球队。
五、利物浦
15年,佩斯利担任利物浦的主教练,直到年离开。佩斯利在执教利物浦的九个赛季里,共帮助球队拿到了19座冠军奖杯,包括三个欧洲冠军俱乐部杯冠军、一个欧洲联盟杯冠军、六个联赛冠军、三个英格兰联赛杯冠军、一个欧洲超级杯冠军等。
六、巴萨
2008年夏天,里杰卡尔德走了,瓜迪奥拉上任,小罗走了,梅西成为新的巴萨核心,青训小将布茨克斯、佩德罗、皮克被提拔,伊涅斯塔作为主力,孟三王朝正式开启。2009年,巴萨一连斩获联赛、、国王杯、欧洲超级杯、西班牙超级杯以及世俱杯六项赛事的冠军,成就了队史第一个六冠王。
七、
无论是战舰一期还是战舰二期,都没有取得如20世纪50年代时的那样的辉煌荣誉。五连冠1955年,欧洲冠军杯第一次举办,以4:3击败蓝斯夺冠,接下来的四个赛季,冠军直接被垄断,直到1961年才开始旁落。
八、米兰
1987年,古利特与范巴斯滕加盟AC米兰,1988年里杰卡尔德加盟,三人被称为荷兰三剑客。1987到1991这四年也是AC米兰最为辉煌的四年时间,三剑客带领米兰两次登顶,一次拿下意甲冠军。
九、巴西
对于世界杯之王巴西队。来说,10年是最值得纪念的一年。在本届墨西哥世界杯上,巴西队第三次夺冠,并且永久地拥有了雷米特女神。与此同时,这也是巴西的人物、球王贝利参加的最后一届世界杯。
十、阿贾克斯
1965年到13年18年间,克鲁伊夫带领阿贾克斯九次拿到荷甲冠军,三次拿到冠军,全攻全守的战术从阿贾克斯影响到全世界的足球,克鲁伊夫成为20世纪六七十年代最具影响力的球星,阿贾克斯也成为20世纪六七十年代最具影响力的球队。