1.英超04-05,05-06,06-07,07-08,08-09五个赛季的最终积分榜?
2.2010英国商学院排名。
3.英国毕业后就业率有较高比率的十大名校
英超04-05,05-06,06-07,07-08,08-09五个赛季的最终积分榜?
这是2004/2005赛季英超最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 切尔西 38 29 8 1 72 15 57 19 14 5 0 35 6 19 15 3 1 37 9 95
2 阿森纳 38 25 8 5 87 36 51 19 13 5 1 54 19 19 12 3 4 33 17 83
3 曼联 38 22 11 5 58 26 32 19 12 6 1 31 12 19 10 5 4 27 14 77
4 埃弗顿 38 18 7 13 45 46 -1 19 12 2 5 24 15 19 6 5 8 21 31 61
5 利物浦 38 17 7 14 52 41 11 19 12 4 3 31 15 19 5 3 11 21 26 58
6 博尔顿 38 16 10 12 49 44 5 19 9 5 5 25 18 19 7 5 7 24 26 58
7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53 46 7 19 9 6 4 29 19 19 5 7 7 24 27 55
8 曼城 38 13 13 12 47 39 8 19 8 6 5 24 14 19 5 7 7 23 25 52
9 热刺 38 14 10 14 47 41 6 19 9 5 5 36 22 19 5 5 9 11 19 52
10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45 52 -7 19 8 6 5 26 17 19 4 5 10 19 35 47
11 查尔顿 38 12 10 16 42 58 -16 19 8 4 7 29 29 19 4 6 9 13 29 46
12 伯明翰 38 11 12 15 40 46 -6 19 8 6 5 24 15 19 3 6 10 16 31 45
13 富勒姆 38 12 8 18 52 60 -8 19 8 4 7 29 26 19 4 4 11 23 34 44
14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47 57 -10 19 7 7 5 25 25 19 3 7 9 22 32 44
15 布莱克本 38 9 15 14 32 43 -11 19 5 8 6 21 22 19 4 7 8 11 21 42
16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43 59 -16 19 8 4 7 30 26 19 2 5 12 13 33 39
17 西布朗 38 6 16 16 36 61 -25 19 5 8 6 17 24 19 1 8 10 19 37 34
18 水晶宫 38 7 12 19 41 62 -21 19 6 5 8 21 19 19 1 7 11 20 43 33
19 诺维奇 38 7 12 19 42 77 -35 19 7 5 7 29 32 19 0 7 12 13 45 33
20 南安普顿 38 6 14 18 45 66 -21 19 5 9 5 30 30 19 1 5 13 15 36 32
这是2005/2006赛季英超的最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 19 18 1 0 47 9 19 11 3 5 25 13 91
2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 19 13 5 1 37 8 19 12 3 4 35 26 83
3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 19 15 3 1 32 8 19 10 4 5 25 17 82
4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 19 14 3 2 48 13 19 6 4 9 20 18 67
5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 19 12 5 2 31 16 19 6 6 7 22 22 65
6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 19 13 3 3 31 17 19 6 3 10 20 25 63
7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 19 11 5 3 28 15 19 6 2 11 19 27 58
8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 19 11 5 3 29 13 19 4 6 9 20 28 56
9 西汉姆联 38 16 7 15 52 55 -3 19 9 3 7 30 25 19 7 4 8 22 30 55
10 维冈竞技 38 15 6 17 45 52 -7 19 7 3 9 24 26 19 8 3 8 21 26 51
11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 19 8 4 7 22 22 19 6 4 9 12 27 50
12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 19 13 2 4 31 21 19 1 4 14 17 37 48
13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 19 8 4 7 22 21 19 5 4 10 19 34 47
14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 19 7 5 7 28 30 19 5 4 10 20 28 45
15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 19 9 2 8 26 20 19 4 2 13 17 28 43
16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 19 6 6 7 20 20 19 4 6 9 22 35 42
17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 19 5 7 7 17 24 19 5 1 13 20 38 38
18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 19 6 5 8 19 20 19 2 5 12 9 30 34
19 西布朗 38 7 9 22 31 58 -27 19 6 2 11 21 24 19 1 7 11 10 34 30
20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 19 1 4 14 12 37 19 2 2 15 14 32 15
2006/2007赛季英超最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 19 15 2 2 46 12 19 13 3 3 37 15 89
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 19 12 7 0 37 11 19 12 4 3 27 13 83
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 19 14 4 1 39 7 19 6 4 9 18 20 68
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 19 12 6 1 43 16 19 7 5 7 20 19 68
5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 19 12 3 4 34 22 19 5 6 8 23 32 60
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 19 11 4 4 33 17 19 4 9 6 19 19 58
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 19 9 5 5 26 20 19 7 3 9 21 32 56
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 19 11 2 6 29 20 19 5 5 9 23 27 55
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 19 11 5 3 28 15 19 3 7 9 17 27 54
10 布莱克本 38 15 7 16 51 54 -3 19 9 3 7 30 25 19 6 4 9 21 29 52
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 19 7 8 4 20 14 19 4 9 6 23 27 50
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 19 10 3 6 31 24 19 2 7 10 13 25 46
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 19 7 7 5 23 20 19 4 3 12 15 27 43
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 19 5 6 8 10 16 19 6 3 10 19 28 42
15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 19 8 2 9 24 26 19 4 3 12 11 33 41
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 19 7 7 5 18 18 19 1 8 10 20 42 39
17 维冈竞技 38 10 8 20 37 59 -22 19 5 4 10 18 30 19 5 4 10 19 29 38
18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 19 7 6 6 24 21 19 3 2 14 8 34 38
19 查尔顿 38 8 10 20 34 59 -25 19 7 5 7 19 20 19 1 5 13 15 39 34
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 19 3 9 7 19 25 19 2 4 13 10 34 28
2007/2008赛季英超最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 19 17 1 1 47 7 19 10 5 4 33 15 87
2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 19 12 7 0 36 13 19 13 3 3 29 13 85
3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 19 14 5 0 37 11 19 10 6 3 37 20 83
4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 19 12 6 1 43 13 19 9 7 3 24 15 76
5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 19 11 4 4 34 17 19 8 4 7 21 16 65
6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 19 10 3 6 34 22 19 6 9 4 37 29 60
7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 19 8 7 4 26 19 19 7 6 6 24 29 58
8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 19 7 8 4 24 14 19 9 1 9 24 26 57
9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 19 11 4 4 28 20 19 4 6 9 17 33 55
10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 19 7 7 5 24 24 19 6 3 10 18 26 49
11 热刺 38 11 13 14 66 61 5 19 8 5 6 46 34 19 3 8 8 20 27 46
12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 19 8 5 6 25 26 19 3 5 11 20 39 43
13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 19 7 5 7 27 23 19 3 7 9 16 30 42
14 维冈竞技 38 10 10 18 34 51 -17 19 8 5 6 21 17 19 2 5 12 13 34 40
15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 19 9 3 7 23 21 19 2 3 14 13 38 39
16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 19 7 5 7 23 18 19 2 5 12 13 36 37
17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 19 5 5 9 22 31 19 3 7 9 16 29 36
18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 19 8 2 9 19 25 19 2 4 13 22 41 36
19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 19 6 8 5 30 23 19 2 3 14 16 39 35
20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 19 1 5 13 12 43 19 0 3 16 8 46 11
2008/2009赛季英超最终积分榜积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 19 16 2 1 43 13 19 12 4 3 25 11 90
2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 19 12 7 0 41 13 19 13 4 2 36 14 86
3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 19 11 6 2 33 12 19 14 2 3 35 12 83
4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 19 11 5 3 31 16 19 9 7 3 37 21 72
5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 19 8 6 5 31 20 19 9 6 4 24 17 63
6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 6 19 7 9 3 27 21 19 10 2 7 27 27 62
7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 19 11 3 5 28 16 19 3 8 8 11 18 53
8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 19 10 5 4 21 10 19 4 4 11 24 35 51
9 西汉姆联 38 14 9 15 42 45 -3 19 9 2 8 23 22 19 5 7 7 19 23 51
10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 19 13 0 6 40 18 19 2 5 12 18 32 50
11 维冈竞技 38 12 9 17 34 45 -11 19 8 5 6 17 18 19 4 4 11 17 27 45
12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 19 10 5 4 22 15 19 2 4 13 16 40 45
13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 19 7 5 7 21 21 19 4 3 12 20 32 41
14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 19 8 3 8 26 29 19 2 8 9 12 28 41
15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 19 6 7 6 22 23 19 4 4 11 18 37 41
16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 19 6 3 10 21 25 19 3 6 10 13 29 36
17 赫尔城 38 8 11 19 39 64 -25 19 3 5 11 18 36 19 5 6 8 21 28 35
18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 19 5 7 7 24 29 19 2 6 11 16 30 34
19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 19 5 9 5 17 20 19 2 2 15 11 37 32
20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 19 7 3 9 26 33 19 1 5 13 10 34 32
2010英国商学院排名。
2010英国商学院排名
1 牛津大学 (Oxford)
2 剑桥大学 (Cambridge)
3 帝国理工学院 (Imperial College)
4 巴斯大学 (Bath)
5 埃克塞特大学 (Exeter)
6 伦敦政治经济学院 (London School of Economics)
7 拉夫堡大学 (Loughborough)
8 华威大学 (Warwick)
9 圣安德鲁斯大学 (St Andrews)
10 兰卡斯特大学 (Lancaster)
11 阿斯顿大学 (Aston)
12 斯特拉思克莱德大学 (Strathclyde)
13 伦敦大学国王学院 (King’s College London)
14 伦敦城市大学 (City)
15 诺丁汉大学 (Nottingham)
16 莱斯特大学 (Leicester)
17 曼彻斯特大学 (Manchester)
17 卡迪夫大学 (Cardiff)
19 杜伦大学 (Durham)
20 南安普顿大学 (Southampton)
21 利兹大学 (Leeds)
22 伯明翰大学 (Birmingham)
23 肯特大学 (Kent)
24 萨塞克斯大学 (Sus)
25 谢菲尔德大学 (Sheffield)
26 纽卡斯尔大学 (Newcastle)
27 东英格利亚大学 (East Anglia)
28 格拉斯哥大学 (Glasgow)
29 贝尔法斯特女王大学 (Belfast)
29 雷丁大学 (Reading)
31 罗伯特戈登大学 (Robert Gordon)
32 赫尔大学 (Hull)
33 萨里大学 (Surrey)
34 霍洛威大学 (Royal Holloway)
34 爱丁堡大学 (Edinburgh)
36 赫瑞瓦特大学 (Heriot Watt)
37 波恩茅斯大学 (Bournemouth)
38 基尔大学 (Keele)
39 布赖顿大学 (Brighton)
40 阿伯丁大学 (Aberdeen)
41 牛津布鲁克斯大学 (Oxford Brookes)
42 伦敦大学玛丽皇后学院 (Queen Mary)
43 斯旺西大学 (Swansea)
44 约克大学 (York)
45 班戈大学 (Bangor)
45 斯特灵大学 (Stirling)
47 诺丁汉特伦特大学 (Trent)
47 利物浦大学 (Liverpool)
49 诺森比亚大学 (Northumbria)
50 德蒙特福德大学 (De Montfort)
51 普次茅斯大学 (Portsmouth)
52 伦敦大学学院 (University College London)
53 谢菲尔德哈莱姆大学 (Sheffield Hallam)
54 西英格兰大学 (West of England)
55 龙比亚大学 (Edinburgh Napier)
56 格拉摩根大学 (Glamorgan)
56 中央兰开夏大学 (UCLAN)
58 林肯大学 (Lincoln)
59 普利茅斯大学 (Plymouth)
60 布鲁内尔大学 (Brunel)
61 索尔福德大学 (Salford)
62 布拉德福德大学 (Bradford)
63 阿伯里斯特维斯 (Aberystwyth)
64 邓迪大学 (Dundee)
65 阿尔斯特大学 (Ulster)
66 金斯顿大学 (Kingston)
67 曼彻斯特城市大学 (Manchester Metropolitan)
68 埃塞克斯大学 (Es)
70 巴斯泉大学 (Bath Spa)
71 北安普顿大学 (Northampton)
71 奇切斯特大学 (Chichester)
71 提兹塞德大学 (Teesside)
74 考文垂大学 (Coventry)
75 史塔福郡大学 (Staffordshire)
76 赫特福德大学 (Hertfordshire)
77 格拉斯哥喀里多尼亚大学 (Glasgow Caledonian)
78 约克圣约翰大学 (York St John)
79 格鲁斯特大学 (Gloucestershire)
80 温切斯特大学 (Winchester)
81 哈德斯菲尔德大学 (Huddersfield)
81 贝德福德大学 (Bedfordshire)
83 伍斯特大学 (Worcester)
85 威斯敏斯特大学 (Westminster)
86 伯明翰城市大学 (Birmingham City)
87 利物浦约翰摩尔大学 (LJMU)
87 边山大学 (Edge Hill)
89 格林威治大学 (Greenwich)
90 桑德兰大学 (Sunderland)
91 利兹都市大学 (Leeds Metropolitan)
92 南安普顿索伦特大学 (Southampton Solent)
94 哥比亚大学 (Cumbria)
95 阿伯泰邓迪大学 (Abertay)
96 坎特伯里基督大学 (Canterbury Christ Church)
切斯特大学 (Chester)
98 格林多大学 (Glyndwr)
99 伦敦南岸大学 (London South Bank)
100 威尔士大学卡地夫学院 (UWIC)
101 密德萨斯大学 (Middle)
102 罗汉普顿大学 (Roehampton)
103 爱丁堡玛格丽特皇后学院 (Queen Margaret Edinburgh)
104 德比大学 (Derby)
105 新白金汉大学 (Buckinghamshire New)
106 伍尔弗汉普顿大学 (Wolverhampton)
107 安格利亚鲁斯金大学 (Anglia Ruskin)
108 东伦敦大学 (East London)
109 波尔顿大学 (Bolton)
110 伦敦艺术大学 (University of the Arts London)
大学的排名只是一种参考,希望你能多考虑一下师资力量,消费水平,安全状况等因素。
祝你成功。
英国毕业后就业率有较高比率的十大名校
前不久,英国《电讯报》(The gelegraph)发布Top 10 universities for getting a job (Oxbridge doesn`t make the grade)(找工作最容易的十所英国大学,牛津剑桥不作考虑)。大学是一趟有趣的旅程,但是,最终所有的学生不得不回到地面上,走出去到工作的世界。
我们的TOP10英国大学,2013/14年毕业生半年内就业和/或继续深造的比例最高。
值得注意的是,许多有很强的专长和/或行业联系,这意味着例如牛津,剑桥等英国大学不能做标准。
当然,同学们在选择一所英国大学的时候,所有的因素都应该考虑,你得到了什么完全取决于你失去了什么,但是,这些大学可以让你的就业前景显著提升。
这个英国大学排名使用的新数据来自于Higher Education Statistics Agency,所有少于500个受访者的机构被排除在外。
10、阿伯丁大学(University of Aberdeen)
毕业生半年内就业和/或继续深造的比例:95.8%
同样是95.8%的英国大学: 基尔大学(Keele University) , 德蒙福特大学 (De Montfort University)
9、西伦敦大学(University of West London)
毕业生半年内就业和/或继续深造的比例:95.9%
8、圣玛丽大学学院(St Mary`s University, Twickenham)
毕业生半年内就业和/或继续深造的比例:95.9%
7、斯特林大学(University of Stirling)
毕业生半年内就业和/或继续深造的比例:96%
6、北安普顿大学(University of Northampton)
毕业生半年内就业和/或继续深造的比例:96.1%
5、德比大学(University of Derby)
毕业生半年内就业和/或继续深造的比例:96.9%
4、萨里大学(University of Surrey)
毕业生半年内就业和/或继续深造的比例:96.9%
3、兰卡斯特大学(Lancaster University)
毕业生半年内就业和/或继续深造的比例:%
2、罗伯特戈登大学(Robert Gordon University)
毕业生半年内就业和/或继续深造的比例:.2%
1、伯恩茅斯艺术学院(Arts University Bournemouth)
毕业生半年内就业和/或继续深造的比例:.4%