1.求NBA,2009年东部决赛,骑士队和魔术队的每场比赛技术统计!!注意每场比赛
2.总决赛上魔术对湖人!魔术有哪些优势
3.2010年詹姆斯和奥尼尔不受伤,骑士队能进入总决赛吗?
求NBA,2009年东部决赛,骑士队和魔术队的每场比赛技术统计!!注意每场比赛
05.21 骑士(主) 106-107 魔术
05.23 骑士(主) 96-95 魔术
05.25 骑士 89-99 魔术(主)
05.27 骑士 114-116 魔术(主)
05.29 骑士(主) 112-102 魔术
05.31 骑士 90-103 魔术(主)
第一场,
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
李 27:24 2-7 0-3 0-0 0 1 2 1 1 1 0 0 4
阿尔斯通 31:03 4-10 2-4 1-1 0 2 8 1 1 0 1 2 11
霍华德 38:01 14-20 0-0 2-2 5 13 1 3 2 0 4 6 30
特科格鲁 40:57 4-11 1-2 6-6 0 6 14 2 0 0 1 1 15
刘易斯 41:41 9-13 3-4 1-2 1 7 3 3 0 0 1 2 22
约翰逊 14:36 2-3 1-2 0-0 0 1 3 0 1 0 0 1 5
戈泰特 9:58 2-2 0-0 0-0 1 2 0 1 0 0 0 1 4
巴蒂 6:19 1-2 0-0 1-1 0 2 0 0 0 0 0 0 3
皮特鲁斯 29:59 5-10 2-5 1-2 1 2 1 2 0 0 0 2 13
合计 43-78 9-20 12-14 8 36 32 13 5 1 7 15 107
平均 .551 .450 .857
骑士 106
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
詹姆斯 41:14 20-30 3-6 6-10 3 6 8 2 2 3 0 1 49
瓦莱乔 36:51 6-8 0-0 2-2 1 6 0 1 1 2 0 3 14
伊尔戈斯卡斯 32:03 5-11 0-1 0-0 3 10 2 0 0 0 0 4 10
M.威廉姆斯 41:41 6-19 2-8 3-3 0 4 5 1 1 0 0 4 17
韦斯特 46:36 4-13 3-8 0-0 0 1 6 1 4 1 1 1 11
史密斯 15:08 2-4 0-1 1-2 0 1 0 0 0 1 0 2 5
华莱士 9:47 0-1 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
斯泽比亚克 13:24 0-2 0-1 0-0 1 3 2 0 0 0 0 3 0
吉布森 3:14 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 43-88 8-25 12-17 8 33 23 5 8 7 1 19 106
平均 .489 .320 .706
第二场
骑士 96
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
韦斯特 45:33 4-7 1-4 3-3 0 5 1 1 1 1 0 3 12
莫 42:12 7-21 1-6 4-5 0 5 5 3 1 0 2 3 19
伊尔戈斯卡斯 32:13 5-13 0-2 2-2 4 15 2 1 0 2 2 2 12
詹姆斯 42:32 12-23 1-3 10-12 2 4 5 6 1 0 2 3 35
瓦莱乔 29:33 2-5 0-0 0-1 1 4 1 1 1 1 0 4 4
帕夫洛维奇 21:57 4-7 1-3 0-1 0 1 2 0 1 0 1 3 9
华莱士 16:33 0-0 0-0 0-0 1 2 1 0 0 0 0 1 0
史密斯 8:51 1-1 1-1 2-2 0 2 0 0 0 0 0 5 5
吉布森 0:16 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金森 0:16 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 35-77 5-19 21-26 8 38 17 12 5 4 7 24 96
魔术 95
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
李 33:32 4-9 1-3 2-2 0 0 1 3 0 0 0 2 11
阿尔斯通 28:29 1-7 0-3 2-2 0 1 2 1 1 2 0 3 4
霍华德 38:05 3-8 0-0 4-8 4 18 4 4 1 2 3 4 10
刘易斯 43:09 6-15 4-7 7-9 0 5 1 0 2 0 1 3 23
特科格鲁 40:23 9-17 2-4 1-2 1 2 4 2 1 0 0 5 21
皮特鲁斯 17:01 4-5 2-3 0-0 1 1 0 1 0 2 0 4 10
约翰逊 15:50 2-4 0-1 1-2 0 0 4 0 1 0 0 1 5
戈塔特 9:54 2-2 0-0 0-0 1 3 0 0 0 1 0 2 4
雷迪克 9:47 3-4 1-2 0-0 0 0 0 1 0 0 0 1 7
巴蒂 3:47 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 34-71 10-23 17-25 7 30 16 12 6 7 4 25 95
第三场
骑士 89
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
詹姆斯 41:57 11-28 1-8 18-24 0 7 9 2 2 1 3 3 41
瓦莱乔 20:14 1-2 0-0 2-2 3 4 0 2 1 0 0 6 4
帕夫洛维奇 25:04 0-2 0-2 0-0 0 4 1 1 1 0 0 3 0
伊尔戈斯卡斯 30:53 3-10 0-3 3-4 1 9 1 0 0 1 0 6 9
M.威廉姆斯 41:50 5-16 3-10 2-3 3 7 3 5 0 0 0 4 15
韦斯特 42:39 5-11 1-2 1-2 0 1 3 4 1 0 1 5 12
华莱士 15:05 2-2 0-0 0-0 4 6 0 1 0 0 0 3 4
史密斯 19:17 2-6 0-0 0-0 0 4 0 0 2 1 0 3 4
吉布森 2:56 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金赛 0:01 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
合计 29-78 5-26 26-35 11 42 17 15 7 3 4 34 89
平均 .372 .192 .743
魔术 99
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
李 37:23 4-9 1-2 0-0 1 4 3 1 3 0 1 1 9
阿尔斯通 36:53 6-13 2-4 4-4 0 4 3 3 3 0 1 2 18
霍华德 27:53 5-8 0-0 14-19 4 9 2 1 0 0 1 6 24
特科格鲁 41:23 1-11 0-1 11-12 0 10 7 3 1 0 0 2 13
刘易斯 39:32 5-8 2-4 3-5 0 2 1 2 0 0 0 5 15
约翰逊 6:16 0-2 0-1 0-2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
戈泰特 23:37 2-3 0-0 0-2 0 5 0 0 0 2 0 2 4
皮特鲁斯 26:03 4-9 1-5 7-7 3 6 0 3 2 2 0 3 16
巴蒂 0:58 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
合计 27-63 6-17 39-51 8 40 16 13 9 4 3 24 99
平均 .429 .353 .765
第四场
骑士 114
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
詹姆斯 49:24 13-29 4-10 14-18 1 12 7 8 1 1 2 5 44
瓦莱乔 26:19 4-8 0-0 1-1 1 2 0 1 5 0 0 6 9
伊尔戈斯卡斯 32:59 5-9 0-0 2-2 3 9 0 0 0 0 0 3 12
M.威廉姆斯 46:55 5-15 0-3 8-9 0 5 2 1 2 0 1 2 18
韦斯特 47:02 7-15 0-3 3-3 0 5 7 0 1 1 1 4 17
华莱士 16:00 2-2 0-0 0-0 2 4 0 0 1 1 0 1 4
史密斯 4:09 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉布森 21:17 2-5 2-5 2-2 0 1 0 0 0 0 0 1 8
斯泽比亚克 20:53 1-4 0-1 0-1 0 2 1 2 0 0 0 3 2
合计 39-87 6-22 30-36 7 40 17 12 10 3 4 25 114
平均 .448 .273 .833
魔术 116
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
李 25:38 2-6 1-4 0-0 0 3 2 0 0 1 1 2 5
阿尔斯通 37:09 10-17 6-12 0-0 0 2 4 3 2 0 0 4 26
霍华德 49:06 10-16 0-0 7-9 2 14 4 2 1 3 2 5 27
特科格鲁 43:13 5-13 2-5 3-4 1 7 8 5 0 0 0 4 15
刘易斯 46:16 5-9 2-4 5-6 1 5 0 2 0 0 0 1 17
约翰逊 14:51 2-4 1-2 2-4 0 0 1 1 1 0 0 2 7
戈泰特 3:54 1-1 0-0 0-0 0 4 0 0 0 0 0 2 2
巴蒂 5:09 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
皮特鲁斯 39:43 5-13 5-11 2-4 0 3 2 2 1 0 0 5 17
合计 40-80 17-38 19-27 4 38 21 15 5 4 3 25 116
平均 .500 .447 .704
第五场
骑士 112
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
詹姆斯 49:24 13-29 4-10 14-18 1 12 7 8 1 1 2 5 44
瓦莱乔 26:19 4-8 0-0 1-1 1 2 0 1 5 0 0 6 9
伊尔戈斯卡斯 32:59 5-9 0-0 2-2 3 9 0 0 0 0 0 3 12
M.威廉姆斯 46:55 5-15 0-3 8-9 0 5 2 1 2 0 1 2 18
韦斯特 47:02 7-15 0-3 3-3 0 5 7 0 1 1 1 4 17
华莱士 16:00 2-2 0-0 0-0 2 4 0 0 1 1 0 1 4
史密斯 4:09 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉布森 21:17 2-5 2-5 2-2 0 1 0 0 0 0 0 1 8
斯泽比亚克 20:53 1-4 0-1 0-1 0 2 1 2 0 0 0 3 2
合计 39-87 6-22 30-36 7 40 17 12 10 3 4 25 114
威廉姆斯 41:38 7-14 6-9 4-5 0 1 2 1 2 0 0 3 24
韦斯特 41:28 6-13 0-2 1-1 0 2 3 4 1 1 1 2 13
伊戈尔斯卡斯 26:41 6-8 0-0 4-5 0 6 1 0 0 1 0 6 16
詹姆斯 45:30 11-24 0-2 15-19 3 14 12 4 1 1 1 3 37
瓦莱乔 28:47 3-6 0-0 1-2 3 8 2 2 0 2 0 6 7
吉布森 21:37 3-5 3-4 2-2 0 1 1 1 0 1 1 2 11
华莱士 16:18 0-2 0-0 0-0 2 5 0 0 0 0 1 1 0
斯泽比亚克 13:34 1-3 0-1 0-0 0 2 0 0 0 0 0 2 2
史密斯 3:25 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
帕夫洛维奇 0:58 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金赛 0:02 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 38-76 9-18 27-34 8 39 21 12 4 6 4 25 112
魔术 102
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
李 35:03 3-5 1-2 2-3 0 1 1 2 3 0 1 2 9
阿尔斯通 28:17 1-10 1-7 0-0 1 2 4 3 1 0 0 4 3
霍华德 37:01 8-10 0-0 8-13 3 10 2 3 1 1 1 6 24
特科格鲁 42:40 10-18 2-5 7-9 1 6 2 2 2 0 3 4 29
刘易斯 40:43 4-13 1-5 6-9 0 8 1 1 4 1 0 3 15
皮特鲁斯 23:06 4-6 3-5 2-3 0 2 0 0 0 0 0 4 13
约翰逊 18:30 2-6 0-1 2-2 0 2 2 0 0 0 1 1 6
戈泰特 10:58 0-1 0-0 1-2 1 4 0 0 0 2 0 3 1
巴蒂 3:39 1-3 0-0 0-0 2 3 0 0 0 0 0 0 2
合计 33-72 8-25 28-41 8 38 12 11 11 4 6 27 102
第六场
骑士 90
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
詹姆斯 44:53 8-20 2-8 7-11 1 7 7 3 0 1 0 4 25
瓦莱乔 32:52 7-12 0-0 0-1 1 8 0 0 0 0 0 5 14
伊尔戈斯卡斯 21:54 1-5 0-0 0-2 1 7 0 0 2 0 0 4 2
M.威廉姆斯 38:51 6-12 3-4 2-2 0 3 5 1 0 0 0 4 17
韦斯特 46:21 9-19 2-3 2-4 2 4 3 3 2 1 2 0 22
华莱士 14:06 2-3 0-0 0-2 3 3 1 1 0 1 0 0 4
吉布森 20:38 1-3 1-2 0-0 0 1 1 1 0 0 0 2 3
斯泽比亚克 13:57 1-5 1-3 0-0 0 1 0 1 0 0 0 1 3
帕夫洛维奇 5:24 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
金赛 1:02 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
合计 35-79 9-20 11-22 8 34 17 10 6 3 2 21 90
平均 .443 .450 .500
魔术 103
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
李 30:09 4-7 0-1 0-0 0 4 1 1 0 0 0 0 8
阿尔斯通 37:44 5-16 3-7 0-0 0 4 2 1 2 0 2 1 13
霍华德 41:27 14-21 0-1 12-16 6 14 4 2 0 1 1 5 40
特科格鲁 37:37 3-12 2-6 2-2 1 7 5 3 0 0 0 5 10
刘易斯 40:34 6-13 3-7 3-3 1 8 2 3 2 1 0 2 18
约翰逊 10:54 0-1 0-0 0-0 1 2 3 2 0 0 0 1 0
戈泰特 6:33 0-0 0-0 0-0 0 3 0 0 0 0 0 2 0
皮特鲁斯 35:01 5-10 4-7 0-0 2 5 2 0 2 0 0 4 14
合计 37-80 12-29 17-21 11 47 19 12 6 2 3 20 103
平均 .462 .414 .810
总决赛上魔术对湖人!魔术有哪些优势
翻开两队的阵容构成和数据单,魔术或许会让人感到恐怖,但湖人则相对令人感到放心。实际上作为联盟东部和西部的最顶级强队,两队现在的阵容都已经没有太大缺陷,也产生了足够的化学反应,各自的标志性球星身边有着很出色的助手,替补战力和球队主教练也旗鼓相当恰逢敌手。在战术对决当中,魔术的简单明快和湖人的神秘多变各有千秋,最终带给他们的都是高效率的进攻和压迫性的防守,因此气势往往可能会成为今年总决赛决定胜负的关键。谁能够赢下在斯台普斯中心进行的第一场比赛,谁很可能就赢下这轮系列赛。无论最终的结果是苦战七场还是四战封盘,第一场比赛的竞争一定会比预想的激烈得多,而这轮系列赛的精华之处,也很可能都融合在这一场比赛里。 魔术东部季后赛的征程就好像变魔术一样让人感到神秘莫测,首场比赛他们就在曾大领先76人的情况下最终惨遭绝杀逆转,从而让人大跌眼镜的同时也被普遍看跌。第二轮当中面对凯尔特人,魔术虽然拿下第一战却在之后两度大方面被对手逆转,能够晋级也被认为有一定的运气因素。但在东部决赛面对骑士时魔术则一反常态展现出极高战术素养,接连三次在主场击溃对手。与湖人的一路走来令人略感失望唯有结尾完美无缺相比,魔术似乎以较低的起点出发,经历季后赛的洗礼后变得愈战愈强,而这也是常规赛曾横扫湖人的他们最终能够达到何种地步的关键。 当然湖人也绝非等闲之辈。作为常规赛的西部王者,湖人在季后赛中遭受了比去年更多的阻碍,而在克服这些阻碍之后现在的湖人也同样充满自信,暴露出的缺点几乎在同掘金的最后一战中全部解决。相比过多依靠三分远投仅霍华德一人坐镇篮下的魔术,湖人在三分线外火力平平但却有更稳定和更出色的内线进攻能力,季后赛经验也明显在对手之上,这或许将左右这轮季后赛的直接胜负。 结果预测:湖人 4-3 魔术
2010年詹姆斯和奥尼尔不受伤,骑士队能进入总决赛吗?
骑士队在2009年,2010年连续两年获得联盟第一战绩,骑士队管理层一直围绕詹姆斯打造一套出色的阵容,在2009年东部决赛输给魔术队,之后骑士队管理层签下38岁的奥尼尔,2010年赛季开始之前詹姆斯和奥尼尔组合被无限看好,骑士队在首轮轻松淘汰公牛,东部半决赛面对凯尔特人队。骑士队出色表现让球迷看到詹姆斯和奥尼尔组合威力,骑士队在2010年有机会冲击总冠军,那年我是整个赛季全程看完了,记得是突然有一天毫无预兆就曝出来说詹姆斯手肘伤病恐缺席比赛,然后第二天詹姆斯公开表示自己不会因为这个伤病缺席比赛,但是受伤后詹姆斯明显打得完全放不开了,最可怕的就是那会儿凯尔特人帕金斯和皮尔斯他们总是硬给詹姆斯右手对抗。那年球队顶薪签下38岁的奥尼尔,就是为了对抗前一年在骑士内线翻江倒海的霍华德,还有湖人的拜纳姆加索尔奥多姆内线群,常规赛效果那真是好,奥尼尔虽然38岁,但是内线单防完全扛得住这群肌子,常规赛双杀湖人,面对魔术获得2-1战绩。骑士队东部半决赛对手是凯尔特人队,2010年凯尔特人迎来健康的加内特,隆多在2010年已经成长为球队战术核心之一,除此之外球队还补充了拉希德.华莱士,2010年凯尔特人三巨头年龄全部超过30岁,在系列赛开始之前骑士队是被看好的一方,骑士拥有常规赛MVP詹姆斯,并且拥有主场优势。凯尔特人没有球员能够限制詹姆斯发挥,东部半决赛第一场在骑士队主场进行,詹姆斯全场得到35分7篮板7助攻3抢断,詹姆斯出色表现带领球队获得胜利,詹姆斯面对凯尔特人锋线拥有绝对优势,第三场在凯尔特人队主场进行,詹姆斯得到38分8篮板7助攻,出色表现带领骑士队获得胜利,东部决赛前三场骑士队获得2-1领先优势!之后詹姆斯遭遇伤病困扰,詹姆斯右肘韧带撕裂,在东部决赛第四场开始之前詹姆斯因为伤病一度缺席比赛。詹姆斯还是坚持上场比赛,因为伤病詹姆斯一度改变自己投篮姿势,受伤之后詹姆斯被凯尔特人队针对性防守,之后詹姆斯没有打出之前进攻状态,詹姆斯连续三场得分没有超过30分,骑士队在手握2-1领先情况下被凯尔特人逆转出局,在詹姆斯受伤之前三场比赛得到32.3分7.5助攻,受伤之后三场比赛詹姆斯场均21.3分,詹姆斯受伤之前和之后状态有很大起伏,获得詹姆斯的受伤是骑士队被淘汰出局关键。38岁的奥尼尔加盟骑士队已经没有巅峰期状态,骑士队管理层希望奥尼尔能够成为球队内线保障!奥尼尔在常规赛因为伤病出场53场比赛,赛季场均获得12分6.7篮板1.17盖帽数据,奥尼尔和詹姆斯直接也产生良好的默契,季后赛骑士队在东部半决赛和凯尔特人相遇,凯尔特人内线加内特和华莱士都具备一定的投射能力,奥尼尔在防守端异常吃力!进攻端奥尼尔表现可圈可点,系列赛奥尼尔5场比赛得分上双,在2010年季后赛结束之后奥尼尔和詹姆斯离开骑士队